MultiDatabases
筑波大学数学談話会
日時 | 2014年11月20日(木曜日) 15:30--16:30 |
---|---|
場所 | 自然系学系 D棟 509 |
講演者 | 中島 誠 氏 (筑波大学) |
講演題目 | 生物の人口模型と(確率)偏微分方程式 |
概要 |
数学では生物の個体数の時間変動を表すものとして有名なものでは |
日時 | 2014年11月20日(木曜日) 15:30--16:30 |
---|---|
場所 | 自然系学系 D棟 509 |
講演者 | 中島 誠 氏 (筑波大学) |
講演題目 | 生物の人口模型と(確率)偏微分方程式 |
概要 |
数学では生物の個体数の時間変動を表すものとして有名なものでは |